№ | Қызметтер тізімі | ||
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | Өлшем бірлігі | Бағасы | |
1 | Жалпы тәжірибелік дәрігермен кеңесу | 1-ші кездесу | 1850 |
2 | Педиатрмен кеңесу | 1-ші кездесу | 1730 |
3 | Кардиологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1780 |
4 | Эндокринологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1900 |
5 | Офтальмологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 2000 |
6 | Маммологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1680 |
7 | Отоларингологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1540 |
8 | Хирургпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1480 |
9 | Травматолог-ортопедтің кеңесі | 1-ші кездесу | 1460 |
10 | Дерматологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 2000 |
11 | Невропатологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1700 |
12 | Урологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1590 |
13 | Стоматолог-терапевтпен кеңесу | 1-ші кездесу | 2050 |
14 | Стоматологиялық хирургпен кеңесу | 1-ші кездесу | 2000 |
15 | Акушер-гинекологтың кеңесі | 1-ші кездесу | 2200 |
16 | Онкологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 1630 |
17 | Наркологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 2000 |
18 | Психиатрмен кеңесу | 1-ші кездесу | 1740 |
19 | Инфекционист дәрігермен кеңесу | 1-ші кездесу | 2020 |
20 | Психологпен кеңесу | 1-ші кездесу | 2050 |
21 | Консультация (2 рентгендік көрсеткіш): Рентгенолог | 1-ші кездесу | 770 |
Денені тексеру | |||
21 | Жалпы тәжірибелік дәрігер | 1-ші кездесу | 540 |
22 | Офтальмолог | 1-ші кездесу | 590 |
23 | Оториноларинголог | 1-ші кездесу | 600 |
24 | Дәрігер хирург | 1-ші кездесу | 600 |
25 | Дерматолог | 1-ші кездесу | 580 |
26 | Невролог | 1-ші кездесу | 610 |
27 | Акушер-гинеколог | 1-ші кездесу | 690 |
28 | Тіс дәрігері | 1-ші кездесу | 690 |
29 | Нарколог | 1-ші кездесу | 500 |
30 | Психиатр | 1-ші кездесу | 550 |
31 | Уролог | 1-ші кездесу | 655 |
32 | Қан сарысуындағы кардиолипин антигенімен қолмен микропреципитация реакциясы | 1 оқу | 500 |
33 | 1 проекциядағы диагностикалық флюорография | 1 қызмет | 760 |
жүргізуші куәлігін алу үшін медициналық тексеру (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург, отоларинголог, нарколог, психиатр, флюорография) | 1 оқу | 3990 | |
075 У нысаны бойынша оқуға немесе жұмысқа үміткер адамдарды медициналық куәландыру (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург, отоларинголог, дерматовенеролог, микрореактолог, нарколог, психиатр, флюорография) | 1 оқу | 5070 | |
әскери қызметшілерге анықтама және әскери билет (терапевт, окулист, невропатолог, хирург, стоматолог, отоларинголог, дерматовенеролог, нарколог, психиатр, флюорография) | 1 оқу | 5260 | |
күйеуінің денсаулығы туралы анықтама үшін медициналық тексеру (терапевт, дерматовенеролог, флюорография, микрореакция) | 1 оқу | 2390 | |
әйелдің денсаулығы туралы анықтама алу үшін медициналық тексеру (терапевт, дерматовенеролог, флюорография, микрореакция) | 1 оқу | 2390 | |
біздің атыс қаруымызға медициналық тексеруден өту. қару (терапевт, офтальмолог, невропатолог, нарколог, психиатр) | 1 оқу | 3560 | |
ЕМДЕУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ: | |||
Офтальмолог: | |||
33 | Авторефрактометрия (1 көз) | 1 процедура | 640 |
34 | Офтальмоскопия | 1 процедура | 540 |
35 | Страбизмнің объективті және субъективті бұрышын анықтау | 1 процедура | 550 |
36 | Хиршберг бойынша ауытқу бұрышын анықтау | 1 процедура | 810 |
37 | Көздің биомикроскопиясы | 1 процедура | 1025 |
38 | Периметрия | 1 процедура | 800 |
39 | Мүйізді қабық бетінің ақауларын анықтау | 1 процедура | 1130 |
40 | Ширмер сынағы | 1 процедура | 970 |
41 | Көзілдірікті таңдау: күрделі түзету | 1 процедура | 1310 |
42 | Маклаков бойынша көзішілік қысымды өлшеу | 1 процедура | 1200 |
43 | Көздің бетіндегі бөгде затты кесусіз алып тастау | 1 процедура | 980 |
44 | Препараттың құнынсыз дәрілік заттарды тамызу (офтальмолог) | 1 процедура | 500 |
45 | Түсті қабылдауды анықтау | 1 процедура | 590 |
Оториноларинголог: | |||
46 | ЛОР мүшелерінің абсцессінің (синустарының) ашылуы | 1 процедура | 1360 |
47 | ЛОР мүшелерінің гематомасының ашылуы | 1 процедура | 1360 |
48 | Аспирация немесе жуу үшін синусын пункциялау | 1 процедура | 1620 |
49 | Эстахи түтігінің манипуляциясы | 1 процедура | 1490 |
50 | Интраларингеальді инфузиялар | 1 процедура | 520 |
51 | Мұрыннан бөтен затты жармасыз алып тастау | 1 процедура | 800 |
52 | Жұтқыншақтан люминальды бөгде затты бөлусіз алып тастау | 1 процедура | 680 |
53 | Түйіршіктер мен полиптерді жою (ЛОР) | 1 процедура | 1780 |
54 | Балауыз тығынын алу | 1 процедура | 530 |
55 | ЛОР мүшелерінің қайнағын ашу | 1 процедура | 1150 |
56 | Мұрынның алдыңғы қаптамасы | 1 процедура | 740 |
57 | Артқы мұрын тампонадасы | 1 процедура | 830 |
58 | Табиғи саңылау арқылы синусты аспирациялау немесе шаю | 1 процедура | 710 |
59 | Тимпаникалық қуысты жуу | 1 процедура | 610 |
60 | ЛОР мүшелерінің шырышты қабығының анемизациясы | 1 процедура | 850 |
61 | Ойын аудиометриясы | 1 процедура | 850 |
62 | Эстахи түтігінің функционалдық сынағы | 1 процедура | 515 |
63 | Таңдай бадамша бездерінің лакуналарын жуу | 1 процедура | 1400 |
64 | Дәрілік заттарды дәрі-дәрмек құнынсыз тамызу (отоларинголог) | 1 процедура | 710 |
Хирург: | |||
65 | Жараны/күйікті хирургиялық емдеу | 1 процедура | 1930 |
66 | Терінің және/немесе тері астындағы тіндердің биопсиясы | 1 процедура | 1430 |
67 | Буын пункциясы | 1 процедура | 1880 |
68 | Гематоманың ашылуы | 1 процедура | 1880 |
69 | Тырнақ пластинасын алу/түзету | 1 процедура | 1320 |
70 | Гидрадениттің аутопсиясы | 1 процедура | 1780 |
71 | Гигроманы, ганглионды жою | 1 процедура | 2770 |
72 | Бұлшықет-тері жамылғысының биопсиясы | 1 процедура | 1990 |
73 | Карбункулды ашу | 1 процедура | 1920 |
74 | Липоманы жою | 1 процедура | 920 |
75 | Іріңді каллусты ашу | 1 процедура | 1720 |
76 | Лапароцентез | 1 процедура | 960 |
77 | Панаритияның аутопсиясы | 1 процедура | 810 |
78 | Аутопсия паронихиясы | 1 процедура | 1100 |
79 | Парапроктитті аутопсия | 1 процедура | 2370 |
80 | Лигатуралық фистулаларды кесу | 1 процедура | 990 |
81 | Флегмонаның аутопсиясы | 1 процедура | 2280 |
82 | Қайнауды ашу | 1 процедура | 730 |
83 | Тігістерді алып тастау | 1 процедура | 620 |
84 | Киіну | 1 процедура | 600 |
85 | Новокаин блокадасы | 1 процедура | 930 |
86 | Абсцессті ашу | 1 процедура | 1900 |
87 | Атероманы жою | 1 процедура | 1830 |
88 | Тіндерден бөгде денені алып тастау | 1 процедура | 1620 |
89 | Маститке арналған мастэктомия | 1 процедура | 2000 |
90 | DEZO таңғышы | 1 процедура | 500 |
91 | Папилломаны жою | 1 процедура | 1790 |
92 | Ректальды сандық тексеру | 1 процедура | 590 |
93 | Фиброманы жою | 1 процедура | 1790 |
Травматолог | |||
94 | Дислокацияның жабық редукциясы, орны анықталмаған | 1 процедура | 1620 |
95 | Гипс гипсін қолдану | 1 процедура | 2265 |
96 | Гипсті алып тастау | 1 процедура | 500 |
97 | Дәрілік заттарды буын ішіне енгізу | 1 процедура | 2200 |
98 | Сүйек фрагменттерінің жабық редукциясы | 1 процедура | 1760 |
Тіс дәрігері | |||
99 | Цемент пломбасымен аяқталған тұрақты тістің екі түбірін пломбалау арқылы пульпитті емдеу | 1 процедура | 3890 |
100 | І және ІІ дәрежелі белсенділіктің беткей және орташа кариестерін емдеу цемент пломбасымен аяқталды | 1 процедура | 3650 |
101 | Терең кариесті емдеу цемент пломбасымен аяқталды | 1 процедура | 2900 |
102 | ҚМХО пломбасымен аяқталған бір түбірлі тістің пульпитін емдеу | 1 процедура | 2900 |
103 | Ескі толтыруды алып тастау | 1 процедура | 920 |
104 | Молярлық каналдан бөгде денені алып тастау | 1 процедура | 2260 |
105 | Алдыңғы тістен бөгде затты алу | 1 процедура | 2100 |
106 | Кариестің асқынуына байланысты уақытша тісті алу | 1 процедура | 2250 |
107 | периодонтальды қалталарды дәрілік емдеу, суару, суару, қолдану | 1 процедура | 770 |
108 | пародонт қалталарын дәрілік емдеу, суару, суару, 2-5 тіске таңғышпен аппликациялау | 1 процедура | 950 |
109 | 1 тіс аймағындағы пародонт қалтасының кюретажы | 1 процедура | 2400 |
110 | пародонт абсцессінің ашылуы (1 тіс аймағында) | 1 процедура | 760 |
111 | Тұрақты тіс жұлу оңай | 1 процедура | 1210 |
112 | Тұрақты тісті алып тастау қиын | 1 процедура | 1430 |
113 | Абсцессті ашу, сорғышты кесу немесе кесу | 1 процедура | 1660 |
114 | Операциядан кейінгі киіну (стоматолог) | 1 процедура | 730 |
115 | Іріңді жараны дренажбен таңу (стоматолог) | 1 процедура | 2330 |
116 | 1 тістің травматикалық зақымдануын консервативті емдеу | 1 процедура | 2130 |
117 | Альвеолитті емдеу | 1 процедура | 1940 |
118 | Невралгияны емдеу (стоматолог) | 1 процедура | 5025 |
119 | Жақ-бет аймағындағы жараларды біріншілік хирургиялық өңдеу | 1 процедура | 2420 |
120 | Жоғарғы жақ буынының дислокациясын азайту | 1 процедура | 1700 |
121 | Тістерді уақытша сплинтациялау (6-8 тіс) | 1 процедура | 2350 |
122 | Жақ сүйегінің сынықтары үшін бір жақ шаншу | 1 процедура | 2870 |
Уролог: | |||
123 | Қуықты шаю | 1 процедура | 800 |
124 | Простата шырынын қабылдау | 1 процедура | 830 |
125 | Простата массажы | 1 процедура | 1050 |
126 | Уретральды инстилляция | 1 процедура | 600 |
127 | Несепағардан жағынды алу | 1 процедура | 700 |
128 | Сүндет | 1 процедура | 2840 |
129 | Парафимоздың төмендеуі | 1 процедура | 1120 |
130 | Қуықтың катетеризациясы | 1 процедура | 1320 |
131 | Уретраның бугиенажы | 1 процедура | 1300 |
Гинеколог: | |||
132 | Құрсақішілік контрацепция құралын енгізу | 1410 | |
133 | Онкоцитологияға жағынды алу | 1 процедура | 500 |
134 | Құрсақішілік контрацепция құралын (ілмек/кюретка) алу | 1 процедура | 1880 |
135 | Қынап пен жатыр мойнын тексеру (айна) | 1 процедура | 1140 |
136 | Гонококктарға жағынды алу | 1 процедура | 870 |
137 | Цитологияға жағынды алу | 1 процедура | 870 |
138 | Вульваны тексеру (айна) | 1 процедура | 980 |
139 | Жатыр қуысын зондтау | 1 процедура | 1840 |
140 | Вагинальды ванналар | 1 процедура | 1080 |
141 | Флора жағындысы | 1 процедура | 700 |
142 | Гинекологиялық массаж | 1 процедура | 2040 |
143 | Қынаптық тампон | 1 процедура | 820 |
ТМД-ны жою | 1 процедура | 970 | |
Психотерапиялық процедуралар мен манипуляциялар | |||
144 | Автотренинг | 1 процедура | 900 |
145 | Психотерапия ұтымды | 1 процедура | 1640 |
146 | Тергеу және анықтау органдарының психоактивті заттарды пайдаланғаны үшін медициналық куәландыру | 1 процедура | 2000 |
147 | Алкогольді тұтыну және мас болу үшін медициналық тексеру | 1 процедура | 1960 |
Клиникалық процедуралар мен манипуляциялар | |||
148 | Қолданбалы анестезия | 1 процедура | 1310 |
149 | Өткізгіштік анестезия | 1 процедура | 1560 |
150 | Пикфлоуметрия | 1 процедура | 1830 |
151 | Физикалық белсенділікпен пикфлоуметрия | 1 процедура | 1520 |
152 | Пикфлоуметрия, препараттармен функционалды сынама | 1 процедура | 2060 |
153 | Асқазанды шаю | 1 процедура | 1900 |
154 | Препараттың құнынсыз вакцинация | 1 оқу | 600 |
155 | Саусақтан қан алу | 1 оқу | 570 |
156 | Асқазан сөлін қабылдау | 1 оқу | 2350 |
157 | Венадан қан алу | 1 оқу | 510 |
158 | Микробиологиялық зерттеулерге арналған материалдар жинағы | 1 оқу | 650 |
159 | Клизма | 1 процедура | 1450 |
160 | Тігістерді алу, лигатураларды алу | 1 оқу | 750 |
Физиотерапиялық процедуралар: | |||
161 | Электрофорез | 1 оқу | 1100 |
162 | Импульстік токтармен электрофорез | 1 оқу | 860 |
163 | Дарсонвализация | 1 оқу | 580 |
164 | Ультрадыбыстық терапия | 1 оқу | 540 |
165 | Ультракүлгін сәулелену | 1 оқу | 600 |
166 | Парафинмен емдеу | 1 оқу | 1220 |
167 | Аэрозольдік терапия, ингаляция | 1 оқу | 840 |
168 | Акупунктура | 1 оқу | 1280 |
169 | Ультра жоғары жиілікті терапия (UHF) | 1 оқу | 670 |
170 | UHF индуктотермиясы | 1 оқу | 1070 |
171 | Дециметрлік терапия (DMW терапиясы) | 1 оқу | 1060 |
172 | SMV терапиясы | 1 оқу | 890 |
Фототерапия (фототерапия) | |||
173 | Жергілікті ультракүлгін сәулелену | 1 оқу | 830 |
174 | Жалпы ультракүлгін сәулелену | 1 оқу | 1080 |
175 | Қанның ультракүлгін сәулеленуі | 1 оқу | 700 |
176 | Инфрақызыл сәулелену | 1 оқу | 830 |
Массотерапия: | |||
177 | бас терісіне массаж | 1 оқу | 950 |
178 | жаға аймағына массаж | 1 оқу | 950 |
179 | кеуде омыртқасының массажы | 1 оқу | 1600 |
180 | бел омыртқаның массажы | 1 оқу | 1100 |
181 | жоғарғы аяқ массажы | 1 оқу | 950 |
182 | төменгі аяқ массажы | 1 оқу | 1260 |
Емдік дене тәрбиесі (PT): | |||
183 | Топтық жаттығу терапиясы | 1 процедура | 830 |
ЛАБОРАТОРИЯ | |||
қолмен клиникалық қан анализі | |||
184 | Жалпы қан анализі (6 параметр – патология Hb, L, ESR, Er, L формуласы, тромбоциттер, түс индикаторы) | 1 оқу | 1000 |
185 | Қандағы эритроциттердің шөгу жылдамдығын (ESR) өлшеу | 1 оқу | 500 |
186 | Қандағы гемоглобинді анықтау | 1 оқу | 500 |
187 | Ақ қан жасушаларының саны | 1 оқу | 530 |
188 | Қандағы лейкозды есептеу | 1 оқу | 1160 |
189 | Қанның тромбоциттер саны | 1 оқу | 880 |
190 | Қызыл қан жасушаларын санау | 1 оқу | 510 |
191 | Қанның ұю уақытын анықтау | 1 оқу | 500 |
192 | Қан сарысуындағы кардиолипин антигенімен қолмен микропреципитация реакциясы | 1 оқу | 570 |
биохимиялық зерттеулер қолмен | |||
192 | Қан сарысуындағы жалпы ақуызды қолмен анықтау | 1 оқу | 640 |
193 | Қан сарысуындағы жалпы билирубинді қолмен анықтау | 1 оқу | 800 |
194 | Қан сарысуындағы тікелей билирубинді қолмен анықтау | 1 оқу | 800 |
195 | Қан сарысуындағы тимолды қолмен анықтау | 1 оқу | 900 |
196 | Қан сарысуындағы аланинаминотрансферазаны (ALaT) анықтау | 1 оқу | 630 |
197 | Қан сарысуындағы аспартатаминотрансферазаны (ASaT) анықтау | 1 оқу | 540 |
198 | Қан сарысуындағы жалпы альфа-амилазаны қолмен анықтау | 1 оқу | 1130 |
199 | Қол әдісімен қан сарысуындағы антистрептолизин «О» (сапалық) анықтау | 1 оқу | 1000 |
200 | Қан сарысуындағы жалпы холестеринді қолмен анықтау | 1 оқу | 770 |
201 | Қан сарысуындағы триглицеридтерді қолмен анықтау | 1 оқу | 2550 |
202 | Қан сарысуындағы глюкозаны қолмен анықтау | 1 оқу | 1040 |
203 | Зәрдегі креатининді анықтау | 1 оқу | 900 |
204 | Қан сарысуындағы креатининді анықтау | 1 оқу | 990 |
205 | «С» реактивті ақуызды (CRP) анықтау | 1 оқу | 860 |
206 | Қолдық әдіспен қан сарысуындағы ревматоидты факторды жартылай сандық/сапалық анықтау | 1 оқу | 680 |
Жалпы клиникалық зәр анализі: | |||
207 | Жалпы зәр анализі 5 параметр: физикалық, химиялық, спец. салмақ; Def. ақ сапалы микроскоп жоба; (норма) | 1 оқу | 650 |
208 | Зәрдегі қантты анықтау (сапалық) | 1 оқу | 500 |
209 | Зәрдегі ақуызды анықтау (сапалық) | 1 оқу | 500 |
210 | Зәрдегі ақуызды анықтау (сандық) | 1 оқу | 510 |
211 | Зәрдегі өт пигменттерін анықтау | 1 оқу | 500 |
212 | Гинекологиялық жағындының тазалық дәрежесін анықтау | 1 оқу | 1000 |
213 | Қан сарысуындағы төмен тығыздықты липопротеидтерді қолмен анықтау | 1 оқу | 900 |
214 | Қан сарысуындағы тығыздығы өте төмен липопротеидтерді қолмен анықтау | 1 оқу | 780 |
215 | Қан сарысуындағы мочевина мөлшерін қолмен анықтау | 1 оқу | 1040 |
216 | Қан сарысуындағы зәр қышқылын қолмен анықтау | 1 оқу | 1000 |
217 | Қан сарысуындағы сілтілі фосфатазаны қолмен анықтау | 1 оқу | 1000 |
218 | Қан сарысуындағы кальцийді (Са) қолмен анықтау | 1 оқу | 970 |
219 | Қан сарысуындағы калийді (К) қолмен анықтау | 1 оқу | 780 |
220 | Қан сарысуындағы натрийді (Na) қолмен анықтау | 1 оқу | 510 |
221 | Қан сарысуындағы фосфорды (Р) қолмен анықтау | 1 оқу | 700 |
222 | Қанның ұю уақытын қолмен анықтау | 1 оқу | 780 |
223 | Зимницкий бойынша зәр анализі | 1 оқу | 500 |
224 | Нечипоренко бойынша зәр анализі | 1 оқу | 700 |
нәжістің жалпы клиникалық сараптамасы | |||
225 | Капрология үшін нәжісті зерттеу | 1 оқу | 800 |
226 | Нәжісті қарапайымдылар мен гельминттерге қолмен тексеру | 1 оқу | 850 |
227 | Нәжісте жасырын қанды сапалы анықтау | 1 оқу | 900 |
басқа биологиялық орталардың жалпы клиникалық зерттеулері | |||
228 | Қақырықты жалпы клиникалық зерттеу | 1 оқу | 900 |
229 | Цитологиялық зерттеу (Романовский-Гимса, Дифф-Квик, Май-Грюнвальд, Грам, Паппенгейм бойынша бояумен) | 1 оқу | 1580 |
қолмен иммунологиялық зерттеулер | |||
230 | Микрореакция | 1 оқу | 500 |
Радиациялық диагностика кафедрасы | |||
231 | 1 проекциядағы диагностикалық флюорография | 1 қызмет | 760 |
232 | 2 проекциядағы диагностикалық флюорография | 1 қызмет | 900 |
233 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (2 проекция) | 1 қызмет | 2010 |
234 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (1 проекция) | 1 қызмет | 1280 |
235 | Бас сүйегінің бет сүйектерінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 1000 |
236 | Бүйірлік проекциядағы мұрын сүйектерінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 900 |
237 | 1 проекцияда жақ сүйегінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 900 |
238 | Жақ сүйегінің рентгенографиясы 2 проекцияда | 1 қызмет | 1070 |
239 | Тістердің рентгенографиясы | 1 қызмет | 900 |
240 | Мойын омыртқасының рентгенографиясы 2 проекцияда | 1 қызмет | 1400 |
241 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясы 2 проекцияда | 1 қызмет | 1560 |
242 | Кеуде қуысы мүшелерінің рентгені | 1 қызмет | 1260 |
243 | Кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясы (1 проекция) | 1 қызмет | 1270 |
244 | Кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясы (екі проекцияда) | 1 қызмет | 1500 |
245 | Қабырғалардың рентгенографиясы | 1 қызмет | 2240 |
246 | Төс сүйегінің, бұғана сүйегінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 1520 |
247 | Бүйірлік проекциядағы төс сүйегінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 1270 |
248 | Іш қуысы мүшелерінің рентгені | 1 қызмет | 1550 |
249 | Иық сүйектерінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 1540 |
250 | Білек сүйектерінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 2090 |
251 | Шынтақ және білек сүйектерінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 1840 |
252 | Жамбас сүйектері мен жамбас буынының рентгенографиясы | 1 қызмет | 1780 |
253 | Сан сүйегі, тізе буыны және аяқ сүйектерінің рентгенографиясы (1 проекция) | 1 қызмет | 1780 |
254 | Аяқ сүйектерінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 1780 |
255 | Қол және аяқ бөліктерінің рентгенографиясы | 1 қызмет | 1360 |
256 | Синустардың рентгені | 1 қызмет | 1785 |
257 | Тікелей проекциядағы аяқтың рентгені | 1 қызмет | 1270 |
258 | Бүйірлік проекциядағы аяқтың рентгенографиясы | 1 қызмет | 1270 |
259 | Люмбокакральды омыртқаның рентгені | 1 қызмет | 1360 |
260 | Зерттеу урографиясы | 1 қызмет | 2730 |
261 | Экскреторлық (веналық) урография | 1 қызмет | 11560 |
262 | Маммография (4 сурет) | 1 қызмет | 4560 |
Функционалды диагностика кафедрасы | |||
263 | Эхокардиография | 1 қызмет | 3840 |
264 | Электрокардиографиялық зерттеу | 1 қызмет | 1280 |
265 | Дозаланған физикалық белсенділікпен электрокардиографиялық зерттеу (жүгіру жолы, велосипед эргометрі) | 1 қызмет | 3400 |
266 | Электроэнцефалография | 1 қызмет | 3100 |
Ультрадыбыстық диагностика (УДЗ) | |||
267 | Бауырдың, өт қабының, ұйқы безінің, көкбауырдың УДЗ | 1 оқу | 4000 |
268 | Бауырдың ультрадыбыстық зерттеуі | 1 оқу | 3050 |
269 | Өт қабының және түтіктердің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 оқу | 3350 |
270 | Көкбауырдың ультрадыбыстық зерттеуі | 1 оқу | 2120 |
271 | Ұйқы безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 оқу | 2860 |
272 | Бүйрек УДЗ | 1 оқу | 1870 |
273 | Гинекологиялық ультрадыбыстық | 1 оқу | 3050 |
274 | Жүктіліктің 1-ші триместріндегі акушерлік ультрадыбыстық | 1 оқу | 2330 |
275 | Жүктіліктің 2-3 триместріндегі акушерлік УДЗ | 1 оқу | 2020 |
276 | Бүйректің, бүйрек үсті безінің, қуықтың, несептің қалдығын анықтаумен, қуық асты безінің, аталық бездің кешенді УДЗ. | 1 оқу | 4400 |
277 | Несеп қалдығын анықтау арқылы қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі | 1 оқу | 1130 |
278 | Қуық асты безі мен аталық бездердің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 оқу | 1250 |
ОРТАЛЫҚ Операциялар | |||
Жалпы хирургиялық | |||
279 | Атеромэктомия | 1 операция | 27000 |
280 | аппендэктомия | 1 операция | 27300 |
281 | Эхинококкоктомия | 1 операция | 43300 |
282 | Лапаротомиялық холецистэктомия және өт жолдарының хирургиясы | 1 операция | 42000 |
283 | Вентральды грыжа үшін грыжа жөндеу | 1 операция | 46900 |
284 | Шап жарығы үшін грыжа жөндеу | 1 операция | 41000 |
285 | Кіндік жарығы үшін грыжа жөндеу | 1 операция | 43100 |
Гинекологиялық | |||
286 | Консервативті миомэктомия. Лапаратомия. | 1 операция | 49100 |
287 | Аналық без кистасына операция. Лапаратомия | 1 операция | 45400 |
288 | Жатырдан тыс жүктілікке хирургиялық араласу. Лапаратомия | 1 операция | 45240 |
289 | Анестезиясыз диагностикалық мақсатта жатыр қуысының кюретажы | 1 операция | 7200 |
290 | Гистероскопия | 1 операция | 13130 |
291 | Овариэктомия | 1 операция | 45660 |
292 | Жатырдың экстрипциясы. Лапаратомия. | 1 операция | 52900 |
293 | Бартолин кистасының энуклеациясы | 1 операция | 25700 |
294 | Медициналық аборт | 1 операция | 7200 |
Наркоздың анестезиологиясы: | |||
295 | Эндотрахеальды анестезия | 1 процедура | 20700 |
296 | Көктамырішілік анестезия | 1 процедура | 7850 |
297 | Бұлшықет ішілік анестезия | 1 процедура | 13480 |
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕР | |||
АУРУХАНА | |||
298 | Аурухана (бір бөлмелі) | 1 төсек күні | 8640 |
299 | Аурухана (екі кісілік бөлме) | 1 төсек күні | 8640 |
Лабораторные услуги | |||
300 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1340 |
301 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1900 |
302 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1010 |
303 | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1010 |
304 | Определение Ig G к Mycoplasma hominis в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1010 |
305 | Определение Ig G к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1010 |
306 | Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1010 |
307 | Определение Ig M к Treponema pallidum в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1600 |
308 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1600 |
309 | Определение Ig M к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1600 |
310 | Определение Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1600 |
311 | Определение авидности Ig G/M к цитомегаловирусу (ВПГ-VI) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1760 |
312 | Определение Ig G к цитруллиновому C-пептиду (CCP) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1600 |
313 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1600 |
314 | Определение Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | 1 оқу | 1600 |
315 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | 1 оқу | 810 |
315 | Бактериологическое исследование биологического материала на Neisseria gonorrhoeae ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 оқу | 810 |
316 | Бактериологическое исследование биологического материала на Neisseria gonorrhoeae ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 оқу | 800 |
317 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 оқу | 2050 |
318 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | 1 оқу | 1010 |
319 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 оқу | 1010 |
320 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 оқу | 1600 |
321 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 оқу | 1010 |
322 | Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 оқу | 2340 |
323 | Бактериологическое исследование испражнений на сальмонеллез ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 оқу | 1010 |
324 | Бактериологическое исследование мочи на сальмонеллез ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 оқу | 1010 |
325 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 оқу | 1470 |
326 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 1 оқу | 1010 |
327 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 оқу | 1010 |
328 | Определение резус-фактора крови | 1 оқу | 1010 |
329 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 1 оқу | 2770 |
330 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 1 оқу | 1010 |
331 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 оқу | 1010 |
332 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 1 оқу | 1470 |
333 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 1 оқу | 1600 |
Телефон: 8(72539) 2-13-87