№ | Наименование услуг | ||
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | Единица измерения | Цена | |
1 | Консультация врача терапевта | 1-прием | 1850 |
2 | Консультация врача педиатра | 1-прием | 1730 |
3 | Консультация врача кардиолога | 1-прием | 1780 |
4 | Консультация врача эндокринолога | 1-прием | 1900 |
5 | Консультация врача офтальмолога | 1-прием | 2000 |
6 | Консультация врача маммолога | 1-прием | 1680 |
7 | Консультация врача отолоринголога | 1-прием | 1540 |
8 | Консультация врача хирурга | 1-прием | 1480 |
9 | Консультация врача травматолог-ортопеда | 1-прием | 1460 |
10 | Консультация врача дерматолога | 1-прием | 2000 |
11 | Консультация врача невропатолога | 1-прием | 1700 |
12 | Консультация врача уролога | 1-прием | 1590 |
13 | Консультация врача стоматолог-терапевта | 1-прием | 2050 |
14 | Консультация врача стоматолог-хирурга | 1-прием | 2000 |
15 | Консультация врача акушер гинеколога | 1-прием | 2200 |
16 | Консультация врача онколога | 1-прием | 1630 |
17 | Консультация врача нарколога | 1-прием | 2000 |
18 | Консультация врача психиатра | 1-прием | 1740 |
19 | Консультация врача инфекциониста | 1-прием | 2020 |
20 | Консультация психолога | 1-прием | 2050 |
21 | Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | 1-прием | 770 |
Медосмотр | |||
21 | Врача терапевта | 1-прием | 540 |
22 | Врача офтальмолога | 1-прием | 590 |
23 | Врача отолоринголога | 1-прием | 600 |
24 | Врача хирурга | 1-прием | 600 |
25 | Врача дерматолога | 1-прием | 580 |
26 | Врача невропатолога | 1-прием | 610 |
27 | Врача акушер гинеколога | 1-прием | 690 |
28 | Врача стоматолога | 1-прием | 690 |
29 | Врача нарколога | 1-прием | 500 |
30 | Врача психиатра | 1-прием | 550 |
31 | Врача уролога | 1-прием | 655 |
32 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 500 |
33 | Диагностическая флюорография в 1 проекции | 1 услуга | 760 |
медицинское обследование на водительские права (терапевт,офтальмолог,невропатолог,хирург, отоларинголог, нарколог, психиатр, флюрография) | 1 исследование | 3990 | |
Медицинское обследование лиц ,поступающих на учебу, работу по форме 075 У (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург, отоларинголог, дерматовенеролог, микрореакция, нарколог, психиатр, флюорография) | 1 исследование | 5070 | |
справка для военнослужащих и военного билета (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург, стоматолог, отоларинголог, дерматовенеролог, нарколог, психиатр, флюорография ) | 1 исследование | 5260 | |
медицинское обследование на на санитарную книжку МУЖ (терапевт, дерматовенеролог, флюорография, микрореакция) | 1 исследование | 2390 | |
медицинское обследование на на санитарную книжку ЖЕН (терапевт, дерматовенеролог, флюорография, микрореакция) | 1 исследование | 2390 | |
медицинское обследование на нашение огнестрел. оружия (терапевт,офтальмолог,невропатолог, нарколог, психиатр) | 1 исследование | 3560 | |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: | |||
Офтальмолог: | |||
33 | Авторефрактометрия (1 глаз) | 1 процедура | 640 |
34 | Офтальмоскопия | 1 процедура | 540 |
35 | Определение объективного и субъективного угла косоглазия | 1 процедура | 550 |
36 | Определение угла девиации по Гиршбергу | 1 процедура | 810 |
37 | Биомикроскопия глаза | 1 процедура | 1025 |
38 | Периметрия | 1 процедура | 800 |
39 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 процедура | 1130 |
40 | Тест Ширмера | 1 процедура | 970 |
41 | Подбор очков: сложная коррекция | 1 процедура | 1310 |
42 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 1 процедура | 1200 |
43 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения | 1 процедура | 980 |
44 | Инстилляции лекарственных веществ без стоимости препарата (офтальмолог) | 1 процедура | 500 |
45 | Определение цветоощущения | 1 процедура | 590 |
Отоларинголог: | |||
46 | Вскрытие абсцесса (пазух) ЛОР органов | 1 процедура | 1360 |
47 | Вскрытие гематомы ЛОР органов | 1 процедура | 1360 |
48 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 1 процедура | 1620 |
49 | Манипуляции на евстахиевой трубе | 1 процедура | 1490 |
50 | Внутригортанные вливания | 1 процедура | 520 |
51 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 процедура | 800 |
52 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 1 процедура | 680 |
53 | Удаление грануляции и полипов (ЛОР) | 1 процедура | 1780 |
54 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 530 |
55 | Вскрытие фурункула ЛОР органов | 1 процедура | 1150 |
56 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 740 |
57 | Задняя тампонада носа | 1 процедура | 830 |
58 | Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 1 процедура | 710 |
59 | Промывание барабанной полости | 1 процедура | 610 |
60 | Анемизация слизистой ЛОР органов | 1 процедура | 850 |
61 | Аудиометрия игровая | 1 процедура | 850 |
62 | Тест функции слуховой трубы | 1 процедура | 515 |
63 | Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 1400 |
64 | Инстилляции лекарственных веществ без стоимости препарата (отоларинголог) | 1 процедура | 710 |
Хирург: | |||
65 | Хирургическая обработка раны/ожога | 1 процедура | 1930 |
66 | Биопсия кожи и/или подкожной клетчатки | 1 процедура | 1430 |
67 | Пункция сустава | 1 процедура | 1880 |
68 | Вскрытие гематомы | 1 процедура | 1880 |
69 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1 процедура | 1320 |
70 | Вскрытие гидроаденита | 1 процедура | 1780 |
71 | Удаление гигромы, ганглия | 1 процедура | 2770 |
72 | Биопсия кожно- мышечного лоскута | 1 процедура | 1990 |
73 | Вскрытие карбункула | 1 процедура | 1920 |
74 | Удаление липомы | 1 процедура | 920 |
75 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 1 процедура | 1720 |
76 | Лапароцентез | 1 процедура | 960 |
77 | Вскрытие панариция | 1 процедура | 810 |
78 | Вскрытие паронихия | 1 процедура | 1100 |
79 | Вскрытие парапроктита | 1 процедура | 2370 |
80 | Иссечение лигатурного свища | 1 процедура | 990 |
81 | Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 2280 |
82 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 730 |
83 | Снятие швов | 1 процедура | 620 |
84 | Перевязка | 1 процедура | 600 |
85 | Новокаиновая блокада | 1 процедура | 930 |
86 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 1900 |
87 | Удаление атеромы | 1 процедура | 1830 |
88 | Удаление инородного тела из тканей | 1 процедура | 1620 |
89 | Мастэктомия при мастите | 1 процедура | 2000 |
90 | Повязка ДЕЗО | 1 процедура | 500 |
91 | Удаление папилломы | 1 процедура | 1790 |
92 | Пальцевое ректальное исследование | 1 процедура | 590 |
93 | Удаление фибромы | 1 процедура | 1790 |
Травматолог | |||
94 | Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 1 процедура | 1620 |
95 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 2265 |
96 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 500 |
97 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 процедура | 2200 |
98 | Закрытая репозиция костных отломков | 1 процедура | 1760 |
Стоматолог | |||
99 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 1 процедура | 3890 |
100 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 1 процедура | 3650 |
101 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента | 1 процедура | 2900 |
102 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 2900 |
103 | Удаление старой пломбы | 1 процедура | 920 |
104 | Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 1 процедура | 2260 |
105 | Извлечение инородного тела из фронтального зуба | 1 процедура | 2100 |
106 | Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | 1 процедура | 2250 |
107 | медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | 1 процедура | 770 |
108 | медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 1 процедура | 950 |
109 | кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 1 процедура | 2400 |
110 | вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 1 процедура | 760 |
111 | Удаление постоянного зуба простое | 1 процедура | 1210 |
112 | Удаление постоянного зуба сложное | 1 процедура | 1430 |
113 | Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 1 процедура | 1660 |
114 | Перевязка после операции (стоматолог) | 1 процедура | 730 |
115 | Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | 1 процедура | 2330 |
116 | Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба | 1 процедура | 2130 |
117 | Лечение альвеолита | 1 процедура | 1940 |
118 | Лечение невралгии (стомалог) | 1 процедура | 5025 |
119 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 1 процедура | 2420 |
120 | Вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава | 1 процедура | 1700 |
121 | Временное шинирование зубов (6-8 зубов) | 1 процедура | 2350 |
122 | Шинирование при переломе челюстей единочелюстное | 1 процедура | 2870 |
Уролог: | |||
123 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 800 |
124 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 830 |
125 | Массаж простаты | 1 процедура | 1050 |
126 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 600 |
127 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 700 |
128 | Циркумцизия | 1 процедура | 2840 |
129 | Вправление парафимоза | 1 процедура | 1120 |
130 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 1320 |
131 | Бужирование уретры | 1 процедура | 1300 |
Гинеколог: | |||
132 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1410 | |
133 | Забор мазка на онкоцитологию | 1 процедура | 500 |
134 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 1 процедура | 1880 |
135 | Осмотр влагалища и шейки матки (зеркальный) | 1 процедура | 1140 |
136 | Взятие мазка на гонококки | 1 процедура | 870 |
137 | Взятие мазка на цитологию | 1 процедура | 870 |
138 | Осмотр вульвы (зеркальный) | 1 процедура | 980 |
139 | Зондирование полости матки | 1 процедура | 1840 |
140 | Влагалищные ванночки | 1 процедура | 1080 |
141 | Мазок на флору | 1 процедура | 700 |
142 | Массаж гинекологический | 1 процедура | 2040 |
143 | Тампон влагалищный | 1 процедура | 820 |
Удаление КИС | 1 процедура | 970 | |
Психотерапевтические процедуры и манипуляции | |||
144 | Аутотренинг | 1 процедура | 900 |
145 | Психотерапия рациональная | 1 процедура | 1640 |
146 | Медицинское освидетельствование органами следствия и дознания на предмет употребления психоактивных веществ | 1 процедура | 2000 |
147 | Медицинское освидетельствование на факт употребления алкоголя и состояния опьянения | 1 процедура | 1960 |
Клинические процедуры и манипуляции | |||
148 | Анестезия аппликационная | 1 процедура | 1310 |
149 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 1560 |
150 | Пикфлоуметрия | 1 процедура | 1830 |
151 | Пикфлоуметрия с физической нагрузкой | 1 процедура | 1520 |
152 | Пикфлоуметрия, функциональная проба с лекарствами | 1 процедура | 2060 |
153 | Промывание желудка | 1 процедура | 1900 |
154 | Вакцинация без стоимости препарата | 1 исследование | 600 |
155 | Забор крови из пальца | 1 исследование | 570 |
156 | Взятие желудочного сока | 1 исследование | 2350 |
157 | Забор крови из вены | 1 исследование | 510 |
158 | Забор материала на микробиологические исследования | 1 исследование | 650 |
159 | Клизма | 1 процедура | 1450 |
160 | Снятие швов, удаление лигатур | 1 исследование | 750 |
Физиотерапевтические процедуры: | |||
161 | Электрофорез | 1 исследование | 1100 |
162 | Электрофорез с импульсными токами | 1 исследование | 860 |
163 | Дарсонвализация | 1 исследование | 580 |
164 | Ультразвуковая терапия | 1 исследование | 540 |
165 | Ультрафиолетовое облучение | 1 исследование | 600 |
166 | Парафинолечение | 1 исследование | 1220 |
167 | Аэрозольтерапия, ингаляции | 1 исследование | 840 |
168 | Иглорефлексотерапия | 1 исследование | 1280 |
169 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 1 исследование | 670 |
170 | УВЧ индуктотермия | 1 исследование | 1070 |
171 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | 1 исследование | 1060 |
172 | СМВ-терапия | 1 исследование | 890 |
Фотолечение (светолечение) | |||
173 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 исследование | 830 |
174 | Общее ультрафиолетовое облучение | 1 исследование | 1080 |
175 | Ультрафиолетовое облучение крови | 1 исследование | 700 |
176 | Инфракрасное излучение | 1 исследование | 830 |
Лечебный массаж: | |||
177 | массаж волосистой части головы | 1 исследование | 950 |
178 | массаж воротниковой зоны | 1 исследование | 950 |
179 | массаж грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 1600 |
180 | массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 исследование | 1100 |
181 | массаж верних конечностей | 1 исследование | 950 |
182 | массаж нижних конечностей | 1 исследование | 1260 |
Лечебная физическая культура (ЛФК): | |||
183 | ЛФК групповая | 1 процедура | 830 |
ЛАБОРАТОРИЯ | |||
клинические анализы крови ручным методом | |||
184 | Общий анализ крови ( 6 параметров -патология Hb, L, СОЭ, Эр, L формула,тромбоциты, цветной показатель) | 1 исследование | 1000 |
185 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови | 1 исследование | 500 |
186 | Определение гемоглобина в крови | 1 исследование | 500 |
187 | Подсчет лейкоцитов в крови | 1 исследование | 530 |
188 | Подсчет лейкоформулы в крови | 1 исследование | 1160 |
189 | Подсчет тромбоцитов в крови | 1 исследование | 880 |
190 | Подсчет эритроцитов в крови | 1 исследование | 510 |
191 | Определение времени свертывания крови | 1 исследование | 500 |
192 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 570 |
биохимические исследования ручным методом | |||
192 | Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 640 |
193 | Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 800 |
194 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 800 |
195 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 900 |
196 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 630 |
197 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 540 |
198 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 1130 |
199 | Определение антистрептолизина «O» (качественно) в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 1000 |
200 | Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 770 |
201 | Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 2550 |
202 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 1040 |
203 | Определение креатинина в моче | 1 исследование | 900 |
204 | Определение креатинина в сыворотке крови | 1 исследование | 990 |
205 | Определение «С» реактивного белка (СРБ) | 1 исследование | 860 |
206 | Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 680 |
общеклинические исследования мочи: | |||
207 | Общий анализ мочи 5 параметров:физ, хим.св-ва, уд. вес;опр. бел. кач;микроскоп. осадка;(норма) | 1 исследование | 650 |
208 | Определение сахара в моче (качественно) | 1 исследование | 500 |
209 | Определение белка в моче (качественно) | 1 исследование | 500 |
210 | Определение белка в моче (количественно) | 1 исследование | 510 |
211 | Определение желчных пигментов в моче | 1 исследование | 500 |
212 | Определение степени чистоты гинекологического мазка | 1 исследование | 1000 |
213 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 900 |
214 | Определение липопротеидов очень низкой плотности в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 780 |
215 | Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 1040 |
216 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 1000 |
217 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 1000 |
218 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 970 |
219 | Определение калия (K) в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 780 |
220 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 510 |
221 | Определение фосфора (P) в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 700 |
222 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 1 исследование | 780 |
223 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 500 |
224 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 700 |
общеклинические исследования фекалий | |||
225 | Исследование кала на капрологию | 1 исследование | 800 |
226 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 исследование | 850 |
227 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное | 1 исследование | 900 |
общеклинические исследования прочих биологических сред | |||
228 | Исследование мокроты общеклиническое | 1 исследование | 900 |
229 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | 1 исследование | 1580 |
иммунологические исследования ручным методом | |||
230 | Микрореакция | 1 исследование | 500 |
Отделение лучевой диагностики | |||
231 | Диагностическая флюорография в 1 проекции | 1 услуга | 760 |
232 | Диагностическая флюорография в 2 проекциях | 1 услуга | 900 |
233 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 услуга | 2010 |
234 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 услуга | 1280 |
235 | Рентгенография лицевых костей черепа | 1 услуга | 1000 |
236 | Рентгенография костей носа в боковой проекции | 1 услуга | 900 |
237 | Рентгенография челюсти в 1 проекции | 1 услуга | 900 |
238 | Рентгенография челюсти в 2 проекциях | 1 услуга | 1070 |
239 | Рентгенография зубов | 1 услуга | 900 |
240 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 услуга | 1400 |
241 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 услуга | 1560 |
242 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 1 услуга | 1260 |
243 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 услуга | 1270 |
244 | Рентгенография органов грудной клетки (в двух проекциях) | 1 услуга | 1500 |
245 | Рентгенография ребер | 1 услуга | 2240 |
246 | Рентгенография грудины, ключицы | 1 услуга | 1520 |
247 | Рентгенография грудины в боковой проекции | 1 услуга | 1270 |
248 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | 1 услуга | 1550 |
249 | Рентгенография костей плеча | 1 услуга | 1540 |
250 | Рентгенография костей предплечья | 1 услуга | 2090 |
251 | Рентгенография костей локтевой области и предплечья | 1 услуга | 1840 |
252 | Рентгенография костей таза и тазобедренного сустава | 1 услуга | 1780 |
253 | Рентгенография бедренной кости, коленного сустава и костей голени (1 проекция) | 1 услуга | 1780 |
254 | Рентгенография костей голени | 1 услуга | 1780 |
255 | Рентгенография фрагментов кисти и стопы | 1 услуга | 1360 |
256 | Рентгенография пазух носа | 1 услуга | 1785 |
257 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 1 услуга | 1270 |
258 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 1 услуга | 1270 |
259 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 услуга | 1360 |
260 | Обзорная урография | 1 услуга | 2730 |
261 | Экскреторная (внутривенная) урография | 1 услуга | 11560 |
262 | Маммография (4 снимка) | 1 услуга | 4560 |
Отделение функциональной диагностики | |||
263 | Эхокардиография | 1 услуга | 3840 |
264 | Электрокардиографическое исследование | 1 услуга | 1280 |
265 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 1 услуга | 3400 |
266 | Электроэнцефалография | 1 услуга | 3100 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
267 | УЗИ печени, желчного пузыря,поджелудочной железы,селезенки | 1 исследование | 4000 |
268 | УЗИ печени | 1 исследование | 3050 |
269 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 3350 |
270 | УЗИ селезенки | 1 исследование | 2120 |
271 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 2860 |
272 | УЗИ почек | 1 исследование | 1870 |
273 | УЗИ гинекологическое | 1 исследование | 3050 |
274 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 исследование | 2330 |
275 | УЗИ акушерское во 2 — 3 триместре беременности | 1 исследование | 2020 |
276 | УЗИ комплексное почек.надпочечников,мочевого пузыря с определением остаточной мочи,предстательной железы,яичек | 1 исследование | 4400 |
277 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1130 |
278 | УЗИ предстательной железы и яичек | 1 исследование | 1250 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Общехирургические | |||
279 | Атеромэктомия | 1 операция | 27000 |
280 | Аппендэктомия | 1 операция | 27300 |
281 | Эхинококкэктомия | 1 операция | 43300 |
282 | Лапаротомическая холецистэктомия и операции на желчных путях | 1 операция | 42000 |
283 | Грыжесечение по поводу вентральной грыжи | 1 операция | 46900 |
284 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи | 1 операция | 41000 |
285 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи | 1 операция | 43100 |
Гинекологические | |||
286 | Консервативная миомэктомия. Лапаратомия. | 1 операция | 49100 |
287 | Операция по поводу кисты яичника. Лапаратомия | 1 операция | 45400 |
288 | Операция по поводу внематочной беременности. Лапаратомия | 1 операция | 45240 |
289 | Выскабливание полости матки с диагностической целью без наркоза | 1 операция | 7200 |
290 | Гистрероскопия | 1 операция | 13130 |
291 | Овариоэктомия | 1 операция | 45660 |
292 | Экстрипация матки. Лапаратомия. | 1 операция | 52900 |
293 | Вылущивание кисты бартолиновой | 1 операция | 25700 |
294 | Медицинский аборт | 1 операция | 7200 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ НАРКОЗЫ: | |||
295 | Эндотрахеальный наркоз | 1 процедура | 20700 |
296 | Внутривенный наркоз | 1 процедура | 7850 |
297 | Внутримышечный наркоз | 1 процедура | 13480 |
НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
СТАЦИОНАР | |||
298 | Стационар (одноместная палата) | 1 койко-день | 8640 |
299 | Стационар (двухместная палата) | 1 койко-день | 8640 |
Лабораторные услуги | |||
300 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1340 |
301 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1900 |
302 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1010 |
303 | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1010 |
304 | Определение Ig G к Mycoplasma hominis в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1010 |
305 | Определение Ig G к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1010 |
306 | Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1010 |
307 | Определение Ig M к Treponema pallidum в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 |
308 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 |
309 | Определение Ig M к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 |
310 | Определение Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 |
311 | Определение авидности Ig G/M к цитомегаловирусу (ВПГ-VI) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1760 |
312 | Определение Ig G к цитруллиновому C-пептиду (CCP) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 |
313 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 |
314 | Определение Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1600 |
315 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | 1 исследование | 810 |
315 | Бактериологическое исследование биологического материала на Neisseria gonorrhoeae ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 810 |
316 | Бактериологическое исследование биологического материала на Neisseria gonorrhoeae ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 800 |
317 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2050 |
318 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | 1 исследование | 1010 |
319 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 исследование | 1010 |
320 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 исследование | 1600 |
321 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 исследование | 1010 |
322 | Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 исследование | 2340 |
323 | Бактериологическое исследование испражнений на сальмонеллез ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 исследование | 1010 |
324 | Бактериологическое исследование мочи на сальмонеллез ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 исследование | 1010 |
325 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 1470 |
326 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 1 исследование | 1010 |
327 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 исследование | 1010 |
328 | Определение резус-фактора крови | 1 исследование | 1010 |
329 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 2770 |
330 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 1010 |
331 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 исследование | 1010 |
332 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 1470 |
333 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 1600 |
Телефон: 8(72539) 2-13-87